| Длина, мм | 513 |
| Ширина, мм | 189 |
| Высота, мм | 223 |
| Ёмкость аккумулятора | 132 |
| Корпус | A |
| Масса, кг | 38.6 |
| Пусковой ток (EN) | 960 |
| Полярность | Обратная |
11 450 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
12 950 руб.
| Длина, мм | 513 |
| Ширина, мм | 223 |
| Высота, мм | 223 |
| Ёмкость аккумулятора | 190 |
| Корпус | D5 |
| Масса, кг | - |
| Пусковой ток (EN) | 1200 |
| Полярность | - |
19 050 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
21 550 руб.
| Длина, мм | 518 |
| Ширина, мм | 276 |
| Высота, мм | 242 |
| Ёмкость аккумулятора | 225 |
| Корпус | С |
| Масса, кг | 60,0 |
| Пусковой ток (EN) | 1450 |
| Полярность | Прямая |
18 650 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
21 150 руб.
| Длина, мм | 513 |
| Ширина, мм | 189 |
| Высота, мм | 223 |
| Ёмкость аккумулятора | 145 |
| Корпус | A |
| Масса, кг | 40,3 |
| Пусковой ток (EN) | 1020 |
| Полярность | Прямая |
11 900 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
13 400 руб.
| Длина, мм | 518 |
| Ширина, мм | 228 |
| Высота, мм | 238 |
| Ёмкость аккумулятора | 220 |
| Корпус | B |
| Масса, кг | 55,5 |
| Пусковой ток (EN) | 1450 |
| Полярность | Прямая |
17 600 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
20 100 руб.
| Длина, мм | 518 |
| Ширина, мм | 276 |
| Высота, мм | 242 |
| Ёмкость аккумулятора | 225 |
| Корпус | С |
| Масса, кг | 56,78 |
| Пусковой ток (EN) | 1500 |
| Полярность | Обратная |
19 300 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
21 800 руб.
| Длина, мм | 518 |
| Ширина, мм | 228 |
| Высота, мм | 238 |
| Ёмкость аккумулятора | 220 |
| Корпус | B |
| Масса, кг | 55,5 |
| Пусковой ток (EN) | 1450 |
| Полярность | Обратная |
17 600 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
20 100 руб.
| Длина, мм | 513 |
| Ширина, мм | 223 |
| Высота, мм | 223 |
| Ёмкость аккумулятора | 190 |
| Корпус | D5 |
| Масса, кг | 50,7 |
| Пусковой ток (EN) | 1320 |
| Полярность | Прямая |
16 450 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
18 950 руб.
| Длина, мм | 513 |
| Ширина, мм | 223 |
| Высота, мм | 223 |
| Ёмкость аккумулятора | 190 |
| Корпус | D5 |
| Масса, кг | 50,0 |
| Пусковой ток (EN) | 1200 |
| Полярность | Обратная |
19 050 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
21 550 руб.
| Длина, мм | 480 |
| Ширина, мм | 222 |
| Высота, мм | 225 |
| Ёмкость аккумулятора | 190 |
| Корпус | B |
| Масса, кг | 44,2 |
| Пусковой ток (EN) | 1150 |
| Полярность | Обратная |
25 450 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
27 950 руб.
| Длина, мм | 518 |
| Ширина, мм | 276 |
| Высота, мм | 242 |
| Ёмкость аккумулятора | 225 |
| Корпус | С |
| Масса, кг | 55,0 |
| Пусковой ток (EN) | 1250 |
| Полярность | Обратная |
31 500 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
34 000 руб.
| Длина, мм | 513 |
| Ширина, мм | 223 |
| Высота, мм | 223 |
| Ёмкость аккумулятора | 190 |
| Корпус | D5 |
| Масса, кг | 50,0 |
| Пусковой ток (EN) | 1350 |
| Полярность | Прямая |
15 500 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
18 000 руб.
| Длина, мм | 353 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 100 |
| Корпус | L5 |
| Масса, кг | 26,2 |
| Пусковой ток (EN) | 830 |
| Полярность | Обратная |
8 650 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
9 750 руб.
| Длина, мм | 306 |
| Ширина, мм | 173 |
| Высота, мм | 225 |
| Ёмкость аккумулятора | 90 |
| Корпус | D31 |
| Масса, кг | 23,0 |
| Пусковой ток (EN) | 780 |
| Полярность | Прямая |
7 900 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
9 000 руб.
| Длина, мм | 260 |
| Ширина, мм | 173 |
| Высота, мм | 225 |
| Ёмкость аккумулятора | 80 |
| Корпус | D26 |
| Масса, кг | 20,3 |
| Пусковой ток (EN) | 750 |
| Полярность | Обратная |
7 000 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
7 900 руб.
- 1
- 2
