| Длина, мм | 238 |
| Ширина, мм | 129 |
| Высота, мм | 227 |
| Ёмкость аккумулятора | 60 |
| Корпус | B24 |
| Масса, кг | - |
| Пусковой ток (EN) | 570 |
| Полярность | Прямая |
15 800 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
16 500 руб.
| Длина, мм | 242 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 175 |
| Ёмкость аккумулятора | 60 |
| Корпус | Lb2 низкий |
| Масса, кг | - |
| Пусковой ток (EN) | 540 |
| Полярность | Обратная |
6 800 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
7 500 руб.
| Длина, мм | 242 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 60 |
| Корпус | L2 |
| Масса, кг | 17,0 |
| Пусковой ток (EN) | 680 |
| Полярность | Обратная |
11 050 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
11 750 руб.
| Длина, мм | 232 |
| Ширина, мм | 173 |
| Высота, мм | 225 |
| Ёмкость аккумулятора | 60 |
| Корпус | D23 |
| Масса, кг | 14,5 |
| Пусковой ток (EN) | 520 |
| Полярность | Обратная |
8 650 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
9 350 руб.
| Длина, мм | 242 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 60 |
| Корпус | L2 |
| Масса, кг | - |
| Пусковой ток (EN) | 560 |
| Полярность | Прямая |
6 900 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
7 600 руб.
| Длина, мм | 242 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 60 |
| Корпус | L2 |
| Масса, кг | - |
| Пусковой ток (EN) | 540 |
| Полярность | Прямая |
8 650 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
9 350 руб.
| Длина, мм | 242 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 60 |
| Корпус | L2 |
| Масса, кг | 16,5 |
| Пусковой ток (EN) | 640 |
| Полярность | Обратная |
9 050 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
9 750 руб.
| Длина, мм | 242 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 175 |
| Ёмкость аккумулятора | 60 |
| Корпус | Lb2 низкий |
| Масса, кг | 14,3 |
| Пусковой ток (EN) | 600 |
| Полярность | Обратная |
14 650 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
15 350 руб.
| Длина, мм | 242 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 175 |
| Ёмкость аккумулятора | 60 |
| Корпус | Lb2 низкий |
| Масса, кг | - |
| Пусковой ток (EN) | 600 |
| Полярность | Обратная |
7 650 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
8 350 руб.
| Длина, мм | 232 |
| Ширина, мм | 173 |
| Высота, мм | 225 |
| Ёмкость аккумулятора | 60 |
| Корпус | D23 |
| Масса, кг | 15,7 |
| Пусковой ток (EN) | 550 |
| Полярность | Обратная |
5 950 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
6 650 руб.
| Длина, мм | 242 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 60 |
| Корпус | L2 |
| Масса, кг | 15,7 |
| Пусковой ток (EN) | 550 |
| Полярность | Обратная |
5 000 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
5 700 руб.
| Длина, мм | 242 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 60 |
| Корпус | L2 |
| Масса, кг | - |
| Пусковой ток (EN) | 680 |
| Полярность | Обратная |
16 450 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
17 150 руб.
| Длина, мм | 242 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 60 |
| Корпус | L2 |
| Масса, кг | 15,0 |
| Пусковой ток (EN) | 590 |
| Полярность | Обратная |
5 200 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
5 900 руб.
| Длина, мм | 242 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 60 |
| Корпус | L2 |
| Масса, кг | 15,0 |
| Пусковой ток (EN) | 500 |
| Полярность | Прямая |
8 150 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
8 850 руб.
