| Длина, мм | 260 |
| Ширина, мм | 173 |
| Высота, мм | 225 |
| Ёмкость аккумулятора | 80 |
| Корпус | D26 |
| Масса, кг | 18,5 |
| Пусковой ток (EN) | 750 |
| Полярность | Обратная |
12 400 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
13 300 руб.
| Длина, мм | 306 |
| Ширина, мм | 173 |
| Высота, мм | 225 |
| Ёмкость аккумулятора | 90 |
| Корпус | D31 |
| Масса, кг | 25,0 |
| Пусковой ток (EN) | 800 |
| Полярность | Прямая |
11 300 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
12 400 руб.
| Длина, мм | 306 |
| Ширина, мм | 173 |
| Высота, мм | 225 |
| Ёмкость аккумулятора | 95 |
| Корпус | D31 |
| Масса, кг | 23,5 |
| Пусковой ток (EN) | 870 |
| Полярность | Прямая |
14 900 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
16 000 руб.
| Длина, мм | 238 |
| Ширина, мм | 129 |
| Высота, мм | 227 |
| Ёмкость аккумулятора | 60 |
| Корпус | B24 |
| Масса, кг | - |
| Пусковой ток (EN) | 570 |
| Полярность | Прямая |
15 800 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
16 500 руб.
| Длина, мм | 242 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 175 |
| Ёмкость аккумулятора | 60 |
| Корпус | Lb2 низкий |
| Масса, кг | - |
| Пусковой ток (EN) | 540 |
| Полярность | Обратная |
6 800 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
7 500 руб.
| Длина, мм | 306 |
| Ширина, мм | 173 |
| Высота, мм | 225 |
| Ёмкость аккумулятора | 100 |
| Корпус | D31 |
| Масса, кг | 22,2 |
| Пусковой ток (EN) | 800 |
| Полярность | Прямая |
11 000 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
12 100 руб.
| Длина, мм | 260 |
| Ширина, мм | 173 |
| Высота, мм | 225 |
| Ёмкость аккумулятора | 80 |
| Корпус | D26 |
| Масса, кг | 17,202 |
| Пусковой ток (EN) | 680 |
| Полярность | Прямая |
10 500 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
11 400 руб.
| Длина, мм | 232 |
| Ширина, мм | 173 |
| Высота, мм | 225 |
| Ёмкость аккумулятора | 65 |
| Корпус | D23 |
| Масса, кг | 15,228 |
| Пусковой ток (EN) | 550 |
| Полярность | Прямая |
8 150 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
8 850 руб.
| Длина, мм | 353 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 105 |
| Корпус | L5 |
| Масса, кг | 25,0 |
| Пусковой ток (EN) | 950 |
| Полярность | Обратная |
18 850 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
19 950 руб.
| Длина, мм | 315 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 80 |
| Корпус | L4 |
| Масса, кг | 24,0 |
| Пусковой ток (EN) | 800 |
| Полярность | Обратная |
14 700 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
15 600 руб.
| Длина, мм | 242 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 60 |
| Корпус | L2 |
| Масса, кг | 17,0 |
| Пусковой ток (EN) | 680 |
| Полярность | Обратная |
11 050 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
11 750 руб.
| Длина, мм | 315 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 175 |
| Ёмкость аккумулятора | 85 |
| Корпус | Lb4 низкий |
| Масса, кг | - |
| Пусковой ток (EN) | 800 |
| Полярность | Обратная |
13 400 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
14 300 руб.
| Длина, мм | 232 |
| Ширина, мм | 173 |
| Высота, мм | 225 |
| Ёмкость аккумулятора | 68 |
| Корпус | D23 |
| Масса, кг | - |
| Пусковой ток (EN) | 600 |
| Полярность | Обратная |
9 750 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
10 450 руб.
| Длина, мм | 260 |
| Ширина, мм | 173 |
| Высота, мм | 225 |
| Ёмкость аккумулятора | 80 |
| Корпус | D26 |
| Масса, кг | 17,0 |
| Пусковой ток (EN) | 630 |
| Полярность | Обратная |
11 050 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
11 950 руб.
| Длина, мм | 232 |
| Ширина, мм | 173 |
| Высота, мм | 225 |
| Ёмкость аккумулятора | 60 |
| Корпус | D23 |
| Масса, кг | 14,5 |
| Пусковой ток (EN) | 520 |
| Полярность | Обратная |
8 650 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
9 350 руб.
